+D1509:M1519用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 全部参数 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
1 | 拉伸强度 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
2 | 弯曲性能 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
3 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
4 | 负荷变形温度 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
5 | 耐电痕化指数 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
6 | 燃烧性 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
7 | 灼热丝可燃性指数 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
8 | 耐候性(氙灯老化) | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
9 | 耐水性 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
10 | 限用物质 | 电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/ABS)专用料 | 20171171-T-606 | |
电动汽车充电设备-交流充电桩 | 部分参数 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
1 | 防盐雾试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
2 | 防锈(防氧化)试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
3 | 低温试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
4 | 高温试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
5 | 交变湿热试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 | NB/T 33008.2-2018 | |
电动汽车交流充电桩 | 部分参数 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 | |
1 | 绝缘电阻 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 | |
2 | 介电强度 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 | |
3 | 低温试验 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 | |
4 | 高温试验 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 | |
5 | 湿热试验 | 电动汽车交流充电桩技术条件 | NB/T 33002-2018 |
更新时间:2024-11-07 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式