稀土检测机构介绍
广东省工业分析检测中心(华南质检中心)前身时广州有色金属研究院分析中心,现在隶属于广东省科学院,为有色金属行业内知名的第三方检测机构。依托广东省科学院内的院所,积累了大量金属检测,矿产检测,材料分析经验。是您最佳的稀土检测机构,稀土检测认准广东省工业分析中心。
稀土检测机构_稀土检测
稀土概述
稀土元素一共有十七种,稀土矿石由250种。提炼方法一般是湿法或火法,同时还有分步法,离子交换法,溶剂萃取法。
随着科技的发展,如今稀土氧化物的价值已经越来越大了,大量的工业产品,加入少量的稀土元素后性能就获得了明显的改善,因此,在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料、电子行业都有稀土的身影,那么稀土含量的检测亦十分重要,国内稀土检测机构本身不多,稀土检测认准广东省工业分析检测中心。
稀土检测机构_稀土检测认准广东省工业分析中心正门
中心可检测稀土产品如下:
稀土精矿 | 52.1 | 稀土氧化物总量 | 稀土精矿化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 重量法 | GB/T18114.1-2010 |
52.2 | 氧化钍 | 稀土精矿化学分析方法 第2部分:氧化钍量的测定 | GB/T18114.2-2010 | |
52.3 | 氧化铝 | 稀土精矿化学分析方法 第5部分:氧化铝量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T18114.5-2010 | |
52.4 | 水分 | 稀土精矿化学分析方法 第10部分:水分的测定 重量法 | GB/T18114.10-2010 | |
52.5 | 氧化铌、氧化锆、氧化钛 | 稀土精矿化学分析方法 第4部分:氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 18114.4-2010 | |
52.6 | 稀土精矿中十五个稀土元素氧化物配分 | 稀土精矿化学分析方法 第8部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | GB/T 18114.8-2010 | |
52.7 | 五氧化二磷 | 稀土精矿化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量的测定 磷铋钼蓝分光光度法 | GB/T 18114.9-2010 | |
稀土产品 | 53.1 | 稀土总量 | 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 | GB/T14635-2008 |
53.2 | 碳、硫 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分:碳、硫量的测定 高频-红外吸收法 | GB/T 12690.1-2015 | |
53.3 | 灼减量 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第2部分:稀土氧化物中灼减量的测定 重量法 | GB/T12690.2-2015 | |
53.4 | 水分 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的测定 重量法 | GB/T12690.3-2015 | |
53.5 | 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分:钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 | GB/T12690.5-2017 | |
53.6 | 硅 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 | GB/T12690.7-2003 | |
53.7 | 钠 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T12690.8-2003 | |
53.8 | 氯 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 氯量的测定 硝酸银比浊法 | GB/T12690.9-2003 | |
53.9 | 磷 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 磷量的测定 钼蓝分光光度法 | GB/T12690.10-2003 | |
53.10 | 镁 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T12690.11-2003 | |
53.11 | 钛 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钛量的测定 | GB/T12690.14-2006 | |
53.12 | 钙 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钙量的测定 | GB/T12690.15-2006 | |
53.13 | 氧化铈 | 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法第1部分:氧化铈量的测定 硫酸亚铁胺容量法 | GB/T16484.1-2009 | |
稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 氧化铈量的测定 | GB/T12690.29-2000 | |||
53.14 | 镧纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.1-2006 | |
53.15 | 铈纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.2-2006 | |
53.16 | 镨纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.3-2006 | |
53.17 | 钕纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.4-2006 | |
53.18 | 钐纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.5-2006 | |
53.19 | 钆纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.7-2006 | |
53.20 | 铽纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.8-2006 | |
53.21 | 镝纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.9-2006 | |
53.22 | 钬纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.10-2006 | |
53.23 | 铒纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定 | GB/T18115.11-2006 | |
53.24 | 钇纯度 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定 | GB/T18115.12-2006 | |
53.25 | 配分 | 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T16484.3-2009 | |
离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 | GB/T18882.1-2008 | |||
53.26 | 三氧化二铝 | 离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 三氧化二铝量的测定 | GB/T18882.2-2017 | |
53.27 | 氧化铕 | 氧化钇铕化学分析方法 氧化铕量的测定 | GB/T18116.2-2008 | |
53.28 | 硫酸根 | 氯化稀土, 碳酸轻稀土化学分析方法 第12部分:硫酸根量的测定 | GB/T 16484.12-2009 | |
53.29 | 15个稀土元素分量 | 稀土矿石化学分析方法 第1部分:稀土分量测定 | GB/T 17417.1-2010 | |
53.30 | 钪 | 稀土矿石化学分析方法 第2部分:钪量测定 | GB/T 17417.2-2010 | |
53.31 | 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥 | 氧化钇铕化学分析方法 第1部分:氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥量的测定 | GB/T 18116.1-2012 | |
稀土金属及氧化物 | 54.1 | 全部参数 | 氟化轻稀土 | XB/T209-2012 |
氟碳铈矿-独居石混合精矿 | XB/T102-2017 | |||
氟碳铈镧矿精矿 | XB/T 103-2010 | |||
氧化钆 | GB/T2526-2008 | |||
氧化钇 | GB/T3503-2015 | |||
氧化钐 | GB/T2969-2008 | |||
氧化钕 | GB/T5240-2015 | |||
氧化铈 | GB/T4155-2012 | |||
氧化铽 | GB/T12144-2009 | |||
氧化镧 | GB/T4154-2015 | |||
氧化镨 | GB/T5239-2015 | |||
混合稀土金属 | GB/T4153-2008 | |||
独居石精矿 | XB/T104-2015 | |||
离子型稀土矿混合稀土氧化物 | GB/T20169-2015 | |||
稀土富渣 | XB/T107-2011 | |||
高稀土铁矿石 | XB/T101-2011 |
广东省工业分析检测中心,专业的国家第三方检测机构,拥有以上稀土产品检测的CMA资质,可出具CMA报告,CNAS报告,欢迎致电咨询。