锡铅焊料成分检测
锡 | 锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定 | GB/T10574.1-2003 | 滴定法 |
锑 | 锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定 | GB/T10574.2-2003 | 分光光度法 |
铋 | 锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定 | GB/T10574.3-2003 | 分光光度法 |
铁 | 锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定 | GB/T10574.4-2003 | 分光光度法 |
砷 | 锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定 | GB/T10574.5-2003 | 分光光度法 |
铜 | 锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定 | GB/T10574.6-2003 | 分光光度法 |
银 | 锡铅焊料化学分析方法 第7部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法 | GB/T10574.7-2017 | 滴定法 |
锌 | 锡铅焊料化学分析方法 第8部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T10574.8-2017 | 火焰原吸 |
铝 | 锡铅焊料化学分析方法 第9部分:铝量的测定 电热原子吸收光谱法 | GB/T10574.9-2017 | 分光光度法 |
镉 | 锡铅焊料化学分析方法 第10部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 | GB/T10574.10-2017 | 滴定法 |
铜铁镉银金砷锌铝铋磷锑 | 锡铅焊料化学分析方法 第13部分:锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和金量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T10574.13-2017 | ICP-AES |
磷 | 锡铅焊料化学分析方法 第11部分:磷量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法 | GB/T 10574.11-2017 | 分光光度法 |
硫 | 锡铅焊料化学分析方法 第12部分:硫量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法 | GB/T 10574.12-2017 | 红外吸收 |
锡铅焊料成分依据锡铅焊料标准GB/t10574检测