土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。土壤中能直接或经转化后被植物根系吸收的矿质营养成分。包括氮、磷、钾、钙、镁 、硫、铁、硼、钼、锌、锰、铜和氯等13种元素。
养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。在自然土壤中,主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。在耕作土壤中,还来源于施肥和灌溉。
土壤养分及元素检测服务列表 | ||||
---|---|---|---|---|
检测类型 | 序号 | 指标 | 检测方法 | 询价 |
氮 | 1 | 总氮 | 硫酸+催化剂消解,凯氏定氮法或流动分析仪法 | |
2 | 碱解氮 | 碱解扩散法 | ||
3 | 硝态氮 | 双波段紫外比色法 | ||
4 | 铵态氮 | 氯化钾浸提,靛酚蓝比色法 | ||
磷 | 5 | 全磷 | 氢氧化钠熔融,钼锑抗比色法 | |
6 | 速效磷 | 碳酸氢钠浸提,钼锑抗比色法 | ||
钾 | 7 | 全钾 | 氢氧化钠熔融,原子吸收或ICP-aes测定 | |
8 | 速效钾 | 乙酸铵浸提,原子吸收或ICP-aes测定 | ||
碳 | 9 | 有机质 | 重铬酸钾稀释热法 | |
10 | 有机碳 | 重铬酸钾滴定法 | ||
11 | 全碳 | 燃烧滴定法 | ||
硅 | 12 | 全量硅 | 碳酸钠熔融,硅钼蓝比色法/ICP-aes测定 | |
13 | 有效硅 | 乙酸缓冲液浸提硅钼蓝比色法/ICP-aes测定 | ||
硼 | 14 | 全量硼 | 碳酸钠熔融或硝酸双氧水氢氟酸消解/ICP-aes测定 | |
15 | 有效硼 | 热水浸提,ICP-aes测定 | ||
硫 | 16 | 全硫 | 燃烧碘量法/硫酸钡比浊法 | |
17 | 有效硫 | 磷酸盐浸提硫酸钡比浊法 | ||
元素检测 | 18 | 全量钠/钙/镁/锌/铜/锰等元素 | 硝酸双氧水氢氟酸消解,原子吸收或ICP-aes测定 | |
19 | 全量铅/镉/汞/铬/砷等重金属污染物 | 硝酸双氧水氢氟酸消解,ICP-ms/ICP-aes测定 | ||
20 | 有效铜、锌、铁、锰 | DPTA浸提,原子吸收或ICP-aes测定 | ||
21 | 有效镁、钙 | 乙酸铵提取,原子吸收或ICP测定 | ||
22 | 硒 | 硝酸双氧水氢氟酸消解,原子荧光或ICP-aes测定 | ||
23 | 碳酸根和碳酸氢根 | 滴定法 | ||
24 | 氯离子 | 滴定法 | ||
25 | 全盐 | 质量法/电导法 | ||
微生物量 | 26 | 碳、氮、磷 | 氯仿熏蒸法 | |
服务流程
常规订单流程如下,如遇特殊情况,协商沟通;希望我们紧密配合,为您提供优质的服务。
卡文思检测官网
南京卡文思检测技术有限公司一家集检测、检测技术培训及技术服务为一体的综合性第三方机构,为政府、企业、科研院校提供一站式解决方案,同时为个人、家庭等终端消费者提供快速检测和咨询服务。
承检产品将以农产品和畜产品为主,涉及水产品、食品、农业投入品、产地环境等。
承检参数将以农兽药和其他药物残留、保鲜剂和防腐剂及添加剂、重金属与其他元素为主,涉及土壤养分、品质营养、微生物及生物毒素等。