植物内源激素是重要的小分子物质,对于植物的正常生长和发育是必不可少的。植物激素参与植物的许多生理系统。植物激素不仅是植物生长剂,而且还是调节植物适应外部环境的调节剂。代表性的例子是吲哚乙酸(IAA),吲哚丁酸(IBA),脱落酸(ABA),赤霉素(GA1 GA3 GA4 GA7),玉米蛋白(Z),反玉米蛋白核糖苷(ZR)),茉莉酸甲酯(MEJA) ,水杨酸(SA),Strigolactone(SLs)等。
如何准确确定植物激素含量?植物中植物激素含量较弱。这种结构的微分子化合物一直是检测项目中的难点。科学家们在早期阶段就使用了浓缩萃取法,HPLC法和ELISA法,即使使用液相色谱法,它们都存在较大的误差。与检测方法仍有较大偏差,卡尔文斯引入了同位素内标法检测植物激素,其准确性更高。
同位素内标法!检测更准确!!!
LC-MS/MS 液质联用法,检出限0.2ng/mL !
安捷伦A1290高效液相色谱&AB Sciex QTRAP 6500
植物激素检测服务列表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 植物激素类型 | 检测方法 | 样品提供要求 | 询价 |
1 | 吲哚乙酸(IAA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 200mg | |
2 | 吲哚丁酸(IBA) | 液质联用 外标 | 鲜样速冻 200mg | |
3 | 脱落酸(ABA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 500mg | |
4 | 赤霉素(GA1 GA3 GA4 GA5 GA6 GA7 GA8 GA9 GA13 GA14 GA15 GA19 GA20 GA24 GA29 GA44 GA51 GA53 ) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 1000mg | |
5 | 玉米素(Z) | 液质联用 外标 | 鲜样速冻 500mg | |
6 | 反式玉米素核苷(tZR) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 800mg | |
7 | 异戊烯基腺嘌呤(IP) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 2000mg | |
8 | 异戊烯基腺苷(IPA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 2000mg | |
9 | 油菜素内酯(BRs) | 外标 | 鲜样速冻 2000mg | |
10 | 独脚金内酯(SLs) | 外标 | 鲜样速冻 5000mg | |
11 | 水杨酸(SA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 200mg | |
12 | 水杨酸甲酯(MESA) | 液质联用 外标 | 鲜样速冻 1000mg | |
13 | 茉莉酸(JA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 800mg | |
14 | 茉莉酸甲酯(MeJA) | 液质联用 内标(同位素)+外标 | 鲜样速冻 2000mg | |
15 | 1-氨基-环丙烷羧酸(ACC) | 液质联用 内标 | 鲜样速冻 400mg | |
16 | 1-氨基-环丙烷羧酸合酶(ACC合成酶) | 液质联用 外标 | 鲜样速冻 4000mg |
植物激素检测前处理流程
高保真的前处理策略是植物激素检测准确的前提,样品前处理的工作是我们的强项,规范化操作程序,流水化作业,保持不同样品的均一化是保证实验结果的基本前提。我们使用创新的第三代前处理方法,安全无毒、环保卫生,快速有效,回收率稳定且大于85%。
样品称量 | 液氮研磨样品 | 摇床低温抽提 | 离心获取上清 | 净化及氮吹浓缩 |